适用机型:东芝、斑马、TSC、立象等全系(xì)列(liè)支持热转印打印的条(tiáo)码打印(yìn)机
适用(yòng)行业:主要用(yòng)于产品(pǐn)外包装(zhuāng)、货运、资产和产品标(biāo)签.
混合基碳带简(jiǎn)介:
即以(yǐ)蜡和树脂混合(hé)为(wéi)主要(yào)材料,作为涂层材料(liào)的产品(pǐn).混合的比例则随着需要(yào)而改变,主要用于表(biǎo)面比(bǐ)较光滑的材料,一般对于(yú)表面(miàn)要(yào)求(qiú)比较严格的(de)产品适(shì)合使用,譬如(rú)普通消耗性产品(pǐn)的标示,其表现就是结合上列两(liǎng)种碳带(dài)的(de)优点而制成.
打印(yìn)效(xiào)果示例
常用规格表
适用机型 | 材质 | 型(xíng)号 | ITEM NO. | 常用规(guī)格 |
宽(m) | 高(m) | 面积(㎡) |
B-452-TS | 平压蜡(là)基 | B45-AW3 | B4530060AW3 | 0.06 | 300 | 18 |
B4530080AW3 | 0.08 | 300 | 24 |
B4530090AW3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4530102AW3 | 0.102 | 300 | 30.6 |
B4530110AW3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压蜡基(jī)(Half Inch) | B4510055AW3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AW3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压混合 | B45-AG3 | B4530050AG3 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG3 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG3 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG3 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG3 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压(yā)混合(Half Inch) | B4510055AG3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AG3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压混合 | B45-AG4 | B4530050AG4 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG4 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG4 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG4 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG4 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG4 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG4 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树脂 | B45-AS1 | B4527060AS1 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS1 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS1 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS1 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS1 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS1 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平压树脂(Half Inch) | B4510055AS1 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS1 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树脂 | B45-AS2 | B4527060AS2 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS2 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS2 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS2 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS2 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS2 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS2 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平(píng)压树脂(Half Inch) | B4510055AS2 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS2 | 0.11 | 100 | 11 |
B-472 B-572 B-SX4T B-SX5T B-SX6T B-SX8T | 悬(xuán)压混合 | BX7-AG2 | BX760060AG2 | 0.06 | 600 | 36 |
BX760070AG2 | 0.07 | 600 | 42 |
BX760080AG2 | 0.08 | 600 | 48 |
BX760090AG2 | 0.09 | 600 | 54 |
BX760095AG2 | 0.095 | 600 | 57 |
BX760100AG2 | 0.1 | 600 | 60 |
BX760110AG2 | 0.11 | 600 | 66 |
BX730112AG2 | 0.112 | 300 | 33.6 |
BX760134AG2 | 0.134 | 600 | 80.4 |
悬压树脂 | BX7-AS1 | BX730060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
BX730070AS1 | 0.07 | 300 | 21 |
BX730090AS1 | 0.09 | 300 | 27 |
BX730100AS1 | 0.1 | 300 | 30 |
BX730104AS1 | 0.104 | 300 | 31.2 |
BX730110AS1 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452/SA/852 | 彩色平(píng)压混(hún)合(红/白/蓝) | BFC-AG3 | BFCAG31103 | 0.11 | 300 | 33 |
B-SX4T/5T B-6T /8T | 彩色悬压混(hún)合(hé)(青/红(hóng)/黄/洋(yáng)红/白(bái)) | BXC-AG2 | BXCAG21106 | 0.11 | 600 | 66 |
彩色(sè)悬(xuán)压混合(金属白) | BXC-AG3 | BXCAG31106 | 0.11 | 600 | 66 |
All Models | 彩色平压/悬压树脂(zhī)(蓝/绿/白(bái)/红) | BCC-AS1 | BCCAS11103 | 0.11 | 300 | 33 |
定制要求:可分切各种非常用规格尺(chǐ)寸(cùn),价格视(shì)不同规格及数量(liàng)而(ér)定,为了让您更直观的看到我们的质(zhì)量,欢迎来电咨询,TEL:400-6868-257谢谢(xiè)!